| Tempat asal: | Hubei, Cina |
| Nama merek: | ZHUOERMA |
| Nomor model: | 60/2 |
| Kuantitas min Order: | dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | 1.25kg per kerucut, 25kg per kantong |
| Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1200 Ton/Bulan |
| Warna: | Putih mentah | Bahan: | 100% poliester |
|---|---|---|---|
| Teknik: | Ring SPUN atau TFO | Memutar: | Z |
| Fitur: | Keuletan tinggi, penyusutan rendah | Penggunaan: | Jahit |
| Lampu: | Terang | Pola: | Mentah |
| Menyoroti: | 60/2 Polyester Spun Yarn,Benang Spun Polyester Kekuatan Tinggi,60/2 Benang poliester yang disambung |
||
Benang Putih Mentah 60/2 Polyester Spun Dengan Kerucut Pewarna 1.25kgs/kerucut
Spesifikasi:
![]()
![]()
Hitungan Utama:
20/2, 20/3 20/4, 20/6, 20/9,
30/2, 30/3, 40/2, 40/3, 42/2, 45/2, 50/2, 50/3, 52/2, 52/3,
60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 80/2, 80/3
| Material | 100% Serat Staple Polyester Yizheng |
| Teknik | Ring Spun Atau TFO |
| Fitur | Anti-Pilling, Ramah Lingkungan, Ketahanan Tinggi, Penyusutan Rendah |
| Kerataan | Baik, Grade AAA |
| Penggunaan | Menjahit |
| Paket | Kerucut plastik: 1.25kg/kerucut, 20 kerucut/tas, 25kg/tas, 9.5 ton/20GP, 22 ton/40HQ |
| MOQ | 1000KGS |
| Ketentuan Pengiriman | FOB, CFR, CIF |
| Ketentuan Pembayaran | LC pada pandangan atau uang muka 30% TT dan 70% TT terhadap salinan tagihan atau Dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman | 10-15 Hari Setelah Deposit atau LC Dibuka |
| Spesifikasi (Ne) | Linar (tex) | Kekuatan rata-rata (CN/50cm+) | CV benang tunggal (CV%-) | Putaran/10cm |
| T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
| T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 |
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 |
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 |
| T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 |
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
| 20s/2 | Jeans, sepatu, topi, produk kulit, dll. |
| 20s/3 | Jeans, sepatu, tas tangan, produk kulit, dll. |
| 20s/4 | tas kemasan, produk kulit, tas tangan, sepatu, dll. |
| 20s/6 | tas kemasan, kanvas |
| 20s/9 | jeans, produk kulit, tas tangan |
| 30s/2 | setelan, penutup tempat tidur, sprei, pakaian olahraga, perlengkapan, kerajinan menjahit dan perlengkapan, dll. |
| 30s/3 | tenda, jeans, produk kulit, sepatu, topi, pakaian bayi, dll. |
| 40s/2 | setelan, penutup tempat tidur, sprei, pakaian olahraga, perlengkapan, kerajinan menjahit dan perlengkapan, dll. |
| 40s/3 | penutup tempat tidur selimut tebal, sarung tangan, mainan, pakaian pelindung, kerajinan menjahit dan perlengkapan, sepatu, dll. |
| 50s/2 | Pakaian rajut, blus, gaun setelan, sutra, pakaian dalam, dll. |
| 60s/2 | pakaian rajut, gaun setelan, benang overlocking, saputangan, pakaian dalam, dll. |
| 60s/3 | pakaian rajut, gaun modis, gaun setelan, pakaian olahraga, kerajinan menjahit dan perlengkapan, dll. |
| 80s/3 | kemeja berkualitas tinggi dan gaun nasional |
Keunggulan Kami
1) Pengalaman lebih dari 11 tahun
2) Pabrik langsung dengan harga bersaing
3) Harga bersaing dengan kualitas tinggi;
4) Pengemasan yang efektif dan menarik;
5) Pelayanan prima dan pengiriman yang cepat.
6) Reputasi yang baik
Kontak Person: Lily
Tel: +8615871416183